Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
UTENOS SGN DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis | ||||||||
2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | |||||
Pareigybių pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 3809 | 2 | 3287 | ||||
Struktūrinių padalinių vadovai | 3 | 2656 | 4 | 2667 | ||||
Specialistai | 5,5 | 2277 | 6,5 | 2240 | ||||
Socialiniai darbuotojai | 12 | 2306 | 12 | 2348 | ||||
Užimtumo specialistai | 4 | 1876 | 4 | 1691 | ||||
Individualios priežiūros darbuotojai | 61 | 1792 | 61 | 1860 | ||||
Sveikatos priežiūros darbuotojai | 17 | 2032 | 15 | 2209 | ||||
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C)lygis | 16 | 1644 | 15 | 1686 | ||||
Darbininkai (D) | 4 | 1263 | 4 | 1439 |
Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2024 m. I ketv. | Darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketv. | Darbuotojų skaičius | 2024 m. III ketv. | Darbuotojų skaičius | 2024 m. IV ketv. |
Valdymo personalas | 4 | 3189 | 5 | 2929 | 6 | 2996 | 5 | 3057 |
Specialistas | 5,5 | 2178 | 6 | 1902 | 6 | 1986 | 5,5 | 1957 |
Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas | 17 | 1988 | 17 | 2141 | 17 | 2095 | 16 | 2123 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 61 | 1717 | 61 | 1742 | 61 | 1738 | 61 | 1686 |
Sveikatos priežiūros personalas | 19 | 1961 | 19 | 2136 | 19 | 1960 | 17 | 2067 |
Aptarnavimo ir ūkio personalas | 17 | 1564 | 18 | 1502 | 18 | 1590 | 20 | 1658 |
Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2023 m. I ketv. | Darbuotojų skaičius | 2023 m. II ketv. | Darbuotojų skaičius | 2023 m. III ketv. | Darbuotojų skaičius | 2023 m. IV ketv. |
Valdymo personalas | 6 | 3057 | 6 | 3047 | 5 | 3043 | 5 | 3064 |
Specialistas | 6 | 1883 | 6 | 1868 | 6 | 1876 | 6 | 1858 |
Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas | 17 | 1856 | 17 | 1941 | 17 | 1946 | 17 | 1902 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 61 | 1543 | 61 | 1620 | 61 | 1554 | 61 | 1583 |
Sveikatos priežiūros personalas | 19 | 1818 | 19 | 1785 | 19 | 1796 | 19 | 1724 |
Aptarnavimo ir ūkio personalas | 18 | 1366 | 18 | 1437 | 18 | 1462 | 18 | 1392 |
Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2022 m. I ketv. | Darbuotojų skaičius | 2022 m. II ketv. | Darbuotojų skaičius | 2022 m. III ketv. | Darbuotojų skaičius | 2022 m. IV ketv. |
Valdymo personalas | 6 | 2655,04 | 6 | 2689,9 | 6 | 2391,36 | 6 | 2676,08 |
Specialistas | 5,5 | 1706,47 | 5,5 | 1765,11 | 5,5 | 1767,57 | 5,5 | 1761,30 |
Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas | 16,5 | 1599,97 | 17 | 1693,61 | 17 | 1696,56 | 17 | 1642,17 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 62 | 1330,83 | 61 | 1396,81 | 61 | 1393,84 | 61 | 1425,60 |
Sveikatos priežiūros personalas | 18 | 1585,43 | 19 | 1644,95 | 19 | 1656,87 | 19 | 1678,48 |
Aptarnavimo ir ūkio personalas | 17 | 1230,65 | 17 | 1255,69 | 17 | 1244,54 | 17 | 1271,30 |
Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas) eurais neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2021 m. I ketv. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. II ketv. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. III ketv. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. IV ketv. |
Valdymo personalas | 6 | 2204,95 | 6 | 2295,60 | 6 | 2242,70 | 6 | 2445,44 |
Specialistas | 6,5 | 1396,03 | 6,5 | 1492,04 | 5,5 | 1519,25 | 5,5 | 1503,84 |
Socialinis darbuotojas ir Soc. paslaugų užimtumo specialistas | 17,5 | 1244,03 | 17,5 | 1337,38 | 16,5 | 1451,66 | 16,5 | 1560,00 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 70 | 1076,30 | 70 | 1135,86 | 63 | 1162,10 | 63 | 1157,42 |
Sveikatos priežiūros personalas | 19 | 1168,88 | 19 | 1295,72 | 19 | 1292,18 | 19 | 1297,50 |
Aptarnavimo ir ūkio personalas | 11 | 981,62 | 11 | 992,31 | 17 | 1046,05 | 17 | 1018,88 |
Atnaujinimo data: 2025-07-09